[안내] 네이버웍스 설문조사 이벤트 결과 (네이버페이 3,000원 쿠폰 당첨자 공지)

2024.02.29

 

안녕하세요, 네이버웍스 팀입니다.

 

지난 2월 16일부터 2월 23일까지 진행한 네이버웍스 고객 설문조사에 참여해 주셔서 감사합니다.

총 2,000명이 넘는 네이버웍스 관리자와 사용자 분들께서 참여해 주신 덕분에 소중한 인사이트를 많이 얻었습니다.

보내주신 의견은 정기 업데이트 (Major Update)와 비정기 업데이트를 통해 서비스에 꾸준히 반영하겠습니다.

* 자세한 업데이트 사항은 릴리스 노트를 통해 상시 확인하실 수 있습니다.

 

네이버페이 3,000원 쿠폰 이벤트 당첨자를 공지합니다.

당첨 되신 분들께는 2월 29일(목) 정오 (오후 12시)에 SMS 문자메시지로 쿠폰을 보내드립니다.

 

[네이버페이 3,000원 쿠폰 당첨자]

설문 응답자 2,268명 중 개인정보 제공에 동의해 주신 분을 대상으로 총 300명을 무작위 추첨 하였습니다.

 

4*40 이*정 8*65 이*윤 1*82 이*원 3*15 김*혁 4*77 주*화 5*16 장*민
5*25 함*지 6*72 배*완 7*80 임*구 9*02 오*혁 2*26 허*정 4*59 김*정
4*30 김*욱 5*09 윤*현 5*61 이*형 8*68 손*곤 7*77 김*빈 3*11 양*
2*75 노*덕 3*92 장*균 4*90 양*진 0*38 박*정 9*08 김*우 9*41 김*경
9*09 이*혜 3*16 이*수 5*00 김*원 8*15 양*숙 5*51 차*희 3*39 공*정
4*26 홍*선 2*79 임*미 2*00 안*우 3*98 나*권 0*28 이*용 3*01 김*동
9*84 최*남 7*44 김*표 9*30 조*연 0*18 정*연 7*08 양*운 9*58 이*훈
3*88 홍*환 5*93 임*선 0*70 최*영 6*01 김*영 8*63 김*호 4*82 오*섭
0*26 김*모 3*49 양*리 1*57 강*진 4*12 김*미 1*27 박*미 5*63 송*빈
1*33 한* 6*16 권*모 7*62 양*모 4*41 길*지 0*76 송*현 4*60 박*영
5*73 권*형 6*15 이*민 4*44 이*휘 5*17 서*은 4*06 음*인 3*53 이*수
6*64 김*민 9*44 김* 5*03 장*석 0*62 김*연 5*56 이*연 2*04 김*현
0*77 오*훈 0*52 임*진 2*02 윤*종 5*87 이* 7*92 이*민 4*15 김*현
9*09 김*헌 9*59 심*희 3*78 김*민 8*59 허*은 1*42 이*정 6*80 이*랑
4*12 장*영 2*18 김*혁 7*56 박*연 0*12 장*우 8*21 임*성 4*45 이*은
2*84 조*훈 1*61 허*운 3*84 채*준 7*72 하*진 3*52 우*헌 9*60 유*경
3*12 홍*버 6*76 전*원 3*10 신*준 7*21 안*대 2*86 안*주 7*02 김*규
9*33 김*우 7*01 박*혁 8*96 김*수 2*34 김*서 9*56 신*정 0*03 김*원
9*20 한*혜 7*43 김*현 4*73 김*지 7*85 차*람 0*00 손*애 8*63 이*탁
7*80 백*열 4*19 장*진 3*33 유*현 8*39 김*승 1*30 윤*성 8*19 김*경
4*25 김*정 8*28 김*영 7*89 박*순 7*16 하*영 3*80 류*재 2*41 손*훈
4*09 채*은 3*62 임*묵 7*08 김*중 1*25 김*훈 2*09 이*우 7*47 엄*섭
5*99 최*름 1*76 최*설 9*77 이*라 3*96 최*석 3*94 조*주 6*13 성*현
9*63 류*현 4*55 최*윤 1*00 윤*문 3*53 조*현 6*60 김*주 7*65 임*교
8*70 장*비 3*54 이*진 1*96 이*윤 2*14 조*리 0*09 고*라 0*96 김*철
9*99 최*연 3*39 유*해 8*06 강*영 8*75 김*수 5*32 김*훈 7*39 문*빈
2*31 김* 9*12 김*호 3*03 강*하 9*02 김*수 2*47 정*현 2*17 이*국
6*22 이*선 0*16 박*현 9*75 정*훈 9*42 이*환 0*81 신*혜 7*36 김*진
2*01 배*민 9*57 김*연 4*14 진*라 6*90 염*원 0*89 이*정 4*46 장*현
0*31 권*금 7*40 김*경 3*98 김*현 5*87 김*영 9*79 이*일 1*00 김*은
4*46 김*훈 1*10 박*빈 0*55 김*연 3*46 조*복 7*10 정*심 1*80 최*연
4*46 황*늘 8*39 김* 2*35 김*현 7*86 심*진 1*45 손*철 1*63 김*현
1*45 구*연 7*88 최*복 4*61 김*인 5*31 강*균 6*63 백*덕 2*96 박*현
5*13 간*삼 7*65 박*재 1*06 임*지 5*02 정*운 6*52 조*욱 7*05 임*호
2*21 한* 6*13 조*봉 6*33 최*석 7*24 오*나 4*78 김* 5*50 붕*
8*96 박*훈 9*44 서*영 2*43 유*욱 0*95 지*춘 2*56 고*국 6*22 황*기
2*38 김*욱 6*03 이*주 2*07 권*민 2*93 김*림 3*31 백*미 7*47 박*현
2*88 박*억 9*17 김*리 6*40 정*진 8*80 김*령 5*17 김*욱 3*69 권*일
8*78 박*숙 7*35 이*호 7*89 정*경 1*00 김*지 4*28 김*수 1*12 강*욱
4*85 나*환 8*48 최*람 2*81 박*후 1*71 양*진 4*64 이*은 7*71 이*현
0*54 박*수 8*20 임*규 1*92 김*하 9*92 김*성 8*64 권*호 6*22 이*민
8*63 서*철 3*53 안*수 5*61 송*기 8*14 박*정 4*58 김*준 7*38 황*선
0*40 석*이 3*21 한*우 1*61 박*우 7*56 박*훈 3*55 권*소 2*43 김*윤
0*89 최*형 1*31 이*훈 7*90 허* 9*91 조*희 7*56 이*규 8*14 김*민
3*37 임*빈 6*07 신*관 2*90 김*기 2*98 최*환 3*58 김*준 3*06 전*표
1*10 이*군 5*67 최*연 6*16 이*민 2*81 인*석 3*78 이*현 1*31 오*혜
2*35 이*경 4*88 김*수 1*56 김*배 8*42 최*아 1*54 한*승 8*85 조*일
1*75 이*림 4*35 이*민 9*60 소*준 7*27 강*현 4*44 진*영 7*13 김*우
9*87 홍*기 2*22 이*랑 4*49 강*정 6*33 이*호 1*08 문*준 5*13 유*구
8*23 윤*관 6*33 문*훈 8*09 이*선 1*40 김*기 5*58 우*오 2*52 이*

 

설문에 참여해 주신 모든 분들께 다시 한 번 감사드립니다.

 

네이버웍스 팀 드림

(문의 : naverworks_marketing@navercorp.com)